Расписание занятий | |||||||||||||||||||
День недели | Пара | Урок | Время | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | ||||||||
Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | ||||||||||||||||
№ | № | Группа: | Б 2 | ПР 2-1 | ПР 2-2 | Т 2 | |||||||||||||
Подгруппа: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК 21.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | Теория государства и права | 2 | |||||||||||||||
6 | ТАРАСОВА Е.В. | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | Финансовая математика | 7 | Статистика | 8 | Теория государства и права | 2 | Инф-коммун. техн. в проф. деят | 1 | |||||||||
8 | МОНЖОСОВА К.А. | ИВАНОВА И.И. | ТАРАСОВА Е.В. | ВОРОНОВА М.С. | |||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | Иностранный язык | 3 | Теория государства и права | 2 | Статистика | 8 | МДК.01.01Тех.продаж и продвиж | 4 | |||||||||
10 | ЧЕРНЕНКО О.С. | ТАРАСОВА Е.В. | ИВАНОВА И.И. | ТОЛСТОПЯТЫЙ С.В. | |||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | Статистика | 8 | Основы философии | 6 | МДК.01.01Тех.продаж и продвиж | 4 | |||||||||||
12 | ИВАНОВА И.И. | БЕЛАЯ Е.Г. | ТОЛСТОПЯТЫЙ С.В. | ||||||||||||||||
ВТОРНИК 22.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | Элементы высшей математики | 7 | История | 8 | Конституционное право | 6 | География туризма | 4 | |||||||||
8 | МОНЖОСОВА К.А. | КУЛИКОВА И.В. | ФАДЕЕВА Ю.С. | ДМИТРИЕВА Л.Г. | |||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | Бухгалтерский учет | 10 | Конституционное право | 6 | История | 8 | Организ.тур.индустрии | 4 | |||||||||
10 | АРУСТАМЯН Е.С. | ФАДЕЕВА Ю.С. | КУЛИКОВА И.В. | ДМИТРИЕВА Л.Г. | |||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | Основы экономической теории | 10 | Конституционное право | 6 | История | 8 | Основы философии | 4 | |||||||||
12 | АРУСТАМЯН Е.С. | ФАДЕЕВА Ю.С. | КУЛИКОВА И.В. | БЕЛАЯ Е.Г. | |||||||||||||||
СРЕДА 23.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | Информатика | 1 | |||||||||||||||
6 | ВОРОНОВА М.С. | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | Финансовая математика | 7 | Статистика | 8 | Конституционное право | 6 | География туризма | 4 | |||||||||
8 | МОНЖОСОВА К.А. | ИВАНОВА И.И. | ФАДЕЕВА Ю.С. | ДМИТРИЕВА Л.Г. | |||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | Элементы высшей математики | 7 | Конституционное право | 9 | Статистика | 8 | Иностр.яз.в сфере проф.коммун. | 3 | |||||||||
10 | МОНЖОСОВА К.А. | ФАДЕЕВА Ю.С. | ИВАНОВА И.И. | ЧЕРНЕНКО О.С. | |||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | Статистика | 8 | Конституционное право | 9 | Информатика | 1 | Иностр.яз.в сфере проф.коммун. | 3 | |||||||||
12 | ИВАНОВА И.И. | ФАДЕЕВА Ю.С. | ВОРОНОВА М.С. | ЧЕРНЕНКО О.С. | |||||||||||||||
ЧЕТВЕРГ 24.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | Теория государства и права | 2 | Экономика организации | 10 | ||||||||||||
2 | ТАРАСОВА Е.В. | АРУСТАМЯН Е.С. | |||||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | Экономика организации | 10 | Теория государства и права | 2 | |||||||||||||
4 | АРУСТАМЯН Е.С. | ТАРАСОВА Е.В. | |||||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | Физическая культура | ' | Физическая культура | ' | Инф-коммун. техн. в проф. деят | 1 | |||||||||||
6 | МАХОНИНА А.А. | МАХОНИНА А.А | ВОРОНОВА М.С. | ||||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | Основы экономической теории | 10 | История | 6 | |||||||||||||
8 | АРУСТАМЯН Е.С. | КУЛИКОВА И.В. | |||||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | Бухгалтерский учет | 10 | История | 6 | |||||||||||||
10 | АРУСТАМЯН Е.С. | КУЛИКОВА И.В. | |||||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | История | 6 | |||||||||||||||
12 | КУЛИКОВА И.В. | ||||||||||||||||||
ПЯТНИЦА 25.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | Информатика | 1 | |||||||||||||||
6 | ВОРОНОВА М.С. | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | Бухгалтерский учет | 10 | Статистика | 6 | Иностранный язык | 3 | Организ.тур.индустрии | 4 | |||||||||
8 | АРУСТАМЯН Е.С. | ИВАНОВА И.И. | ЧЕРНЕНКО О.С. | ДМИТРИЕВА Л.Г. | |||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | Бухгалтерский учет | 10 | Иностранный язык | 3 | Теория государства и права | 2 | МДК.01.01Тех.продаж и продвиж | 4 | |||||||||
10 | АРУСТАМЯН Е.С. | ЧЕРНЕНКО О.С. | ТАРАСОВА Е.В. | ТОЛСТОПЯТЫЙ С.В. | |||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | Основы экономической теории | 10 | Информатика | 1 | Основы философии | 6 | МДК.01.01Тех.продаж и продвиж | 4 | |||||||||
12 | АРУСТАМЯН Е.С. | ВОРОНОВА М.С. | БЕЛАЯ Е.Г. | ТОЛСТОПЯТЫЙ С.В. | |||||||||||||||
СУББОТА 26.10 | 1 | 1 | 8.00-8.50 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 9.00-09.50 | Основы философии | 2 | Психология делового общения | 4 | |||||||||||||
4 | БЕЛАЯ Е.Г. | ШПАЛЯНСКАЯ Е.В. | |||||||||||||||||
3 | 5 | 10.00-10.50 | Основы философии | 2 | Конституционное право | 9 | Психология делового общения | 4 | |||||||||||
6 | БЕЛАЯ Е.Г. | ФАДЕЕВА Ю.С. | ШПАЛЯНСКАЯ Е.В. | ||||||||||||||||
4 | 7 | 11.00-11.50 | Физическая культура | ' | Конституционное право | 9 | Основы философии | 6 | Физическая культура | ' | |||||||||
8 | МАХОНИНА А.А. | ФАДЕЕВА Ю.С. | БЕЛАЯ Е.Г. | МАХОНИНА А.А | |||||||||||||||
5 | 9 | 12.00-12.50 | Основы философии | 6 | Конституционное право | 2 | |||||||||||||
10 | БЕЛАЯ Е.Г. | ФАДЕЕВА Ю.С. | |||||||||||||||||
6 | 11 | 13.00-13.50 | Конституционное право | 2 | |||||||||||||||
12 | ФАДЕЕВА Ю.С. |
пятница, 18 октября 2013 г.
Расписание 2 курс
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий