_____________________ (С.О. Новиков) | |||||||||||||||||||
"___" __________________ 200__ г. | |||||||||||||||||||
Расписание занятий | |||||||||||||||||||
День недели | Пара | Урок | Время | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | ||||||||
Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | ||||||||||||||||
№ | № | Группа: | Б 1 | ПР 1-1 | ПР 1-2 | Т 1 | |||||||||||||
Подгруппа: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК 21.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | История | 4 | Русский язык | 8 | Математика | 7 | Право | 6 | ||||||||
2 | КУЛИКОВА И.В. | КОЧЕТКОВА О.Г. | МОНЖОСОВА К.А. | ЗАВАЛИЕВ С.В. | |||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | Математика | 7 | История | 9 | Литература | 8 | Русский язык | 4 | |||||||||
4 | МОНЖОСОВА К.А. | КУЛИКОВА И.В. | КОЧЕТКОВА О.Г. | КАРАМЫШЕВА И.Г. | |||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | Русский язык | 8 | Физическая культура | ' | Физическая культура | ' | Математика | 7 | |||||||||
6 | КАРАМЫШЕВА И.Г. | МАХОНИНА А А. | МАХОНИНА А А | МОНЖОСОВА К.А. | |||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
ВТОРНИК 22.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | Естествознание | 9 | История | 6 | Литература | 8 | Математика | 7 | ||||||||
2 | ЩЕРБИНИНА Т.И. | КУЛИКОВА И.В. | КОЧЕТКОВА О.Г. | МОНЖОСОВА К.А. | |||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | История | 3 | Литература | 8 | Иностранный язык | 7 | Естествознание | 9 | |||||||||
4 | КУЛИКОВА И.В. | КОЧЕТКОВА О.Г. | ЧЕРНЕНКО О.С. | ЩЕРБИНИНА Т.И. | |||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | Физическая культура | ' | Естествознание | 6 | История | 9 | Физическая культура | ' | |||||||||
6 | МАХОНИНА А А | ЩЕРБИНИНА Т.И. | КУЛИКОВА И.В. | МАХОНИНА А А. | |||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
СРЕДА 23.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | Математика | 7 | Литература | 8 | История | 6 | Право | 9 | ||||||||
2 | МОНЖОСОВА К.А. | КОЧЕТКОВА О.Г. | КУЛИКОВА И.В. | ЗАВАЛИЕВ С.В. | |||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | Право | 6 | Математика | 7 | Литература | 8 | История | 9 | |||||||||
4 | ЗАВАЛИЕВ С.В. | МОНЖОСОВА К.А. | КОЧЕТКОВА О.Г. | КУЛИКОВА И.В. | |||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | Естествознание | 8 | История | 6 | Математика | 7 | Иностранный язык | 3 | |||||||||
6 | ЩЕРБИНИНА Т.И. | КУЛИКОВА И.В. | МОНЖОСОВА К.А. | ЧЕРНЕНКО О.С. | |||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
ЧЕТВЕРГ 24.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | Математика | 7 | Естествознание | ' | История | 6 | Русский язык | 9 | ||||||||
2 | МОНЖОСОВА К.А. | ЩЕРБИНИНА Т.И. | КУЛИКОВА И.В. | КАРАМЫШЕВА И.Г. | |||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | Русский язык | 9 | История | 6 | Естествознание | 8 | Математика | 7 | |||||||||
4 | КАРАМЫШЕВА И.Г. | КУЛИКОВА И.В. | ЩЕРБИНИНА Т.И. | МОНЖОСОВА К.А. | |||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | История | 9 | Физическая культура | ' | Математика | 7 | Естествознание | 8 | |||||||||
6 | КУЛИКОВА И.В. | МАХОНИНА А А. | МОНЖОСОВА К.А. | ЩЕРБИНИНА Т.И. | |||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
ПЯТНИЦА 25.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | Право | 6 | Литература | 8 | Иностранный язык | 7 | История | 9 | ||||||||
2 | ЗАВАЛИЕВ С.В. | КОЧЕТКОВА О.Г. | ЧЕРНЕНКО О.С. | КУЛИКОВА И.В. | |||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | Математика | 7 | История | 9 | Литература | 8 | Право | 6 | |||||||||
4 | МОНЖОСОВА К.А. | КУЛИКОВА И.В. | КОЧЕТКОВА О.Г. | ЗАВАЛИЕВ С.В. | |||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | Иностранный язык | 3 | Математика | 7 | История | 9 | Русский язык | 8 | |||||||||
6 | ЧЕРНЕНКО О.С. | МОНЖОСОВА К.А. | КУЛИКОВА И.В. | КАРАМЫШЕВА И.Г. | |||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
СУББОТА 26.10 | 1 | 1 | 8.00-8.50 | Математика | 7 | История | 6 | Право | 9 | ||||||||||
2 | МОНЖОСОВА К.А. | КУЛИКОВА И.В. | ЗАВАЛИЕВ С.В. | ||||||||||||||||
2 | 3 | 9.00-09.50 | Право | 9 | Русский язык | 8 | Математика | 7 | История | 6 | |||||||||
4 | ЗАВАЛИЕВ С.В. | КОЧЕТКОВА О.Г. | МОНЖОСОВА К.А. | КУЛИКОВА И.В. | |||||||||||||||
3 | 5 | 10.00-10.50 | История | 6 | Иностранный язык | 3 | Русский язык | 8 | Математика | 7 | |||||||||
6 | КУЛИКОВА И.В. | ЧЕРНЕНКО О.С. | КОЧЕТКОВА О.Г. | МОНЖОСОВА К.А. | |||||||||||||||
4 | 7 | 11.00-11.50 | Физическая культура | ' | |||||||||||||||
8 | МАХОНИНА А А | ||||||||||||||||||
5 | 9 | 12.00-12.50 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
6 | 11 | 13.00-13.50 | |||||||||||||||||
12 |
пятница, 18 октября 2013 г.
Расписание 1 курс
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий