ЧОУ СПО КККЭП
Частное образовательное учреждение Кубанский колледж культуры, экономики и права
пятница, 12 декабря 2014 г.
воскресенье, 27 октября 2013 г.
пятница, 18 октября 2013 г.
Расписание 4 курс
Расписание занятий | |||||||||||||||||||
День недели | Пара | Урок | Время | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | ||||||||
Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | Преподаватель | ||||||||||||||||
№ | № | Группа: | Б 4 | М 4 | Н 4 | СП 4 | |||||||||||||
Подгруппа: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК 21.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | Этика и психология проф.деят. | 9 | Экономика отрасли | 10 | ||||||||||||
2 | КАРАМЫШЕВА И.Г. | ГАВРИЧЕНКО Л.В. | |||||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | Биржевое дело | 1 | Экономика отрасли | 10 | |||||||||||||
4 | ВОРОНОВА М.С. | ГАВРИЧЕНКО Л.В. | |||||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | Основы банковского аудита | 10 | Правовое обеспеч.проф.деят-ти | 11 | |||||||||||||
6 | ГАВРИЧЕНКО Л.В. | ФАДЕЕВА Ю.С. | |||||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | Правовое обеспеч.проф.деят-ти | 11 | Арбитражный процесс | 4 | Иностранный язык | 3 | |||||||||||
8 | ФАДЕЕВА Ю.С. | ЗАВАЛИЕВ С.В. | ЧЕРНЕНКО О.С. | ||||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | Логика | 1 | |||||||||||||||
10 | ВОРОНОВА М.С. | ||||||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | Информационные технологии | 1 | |||||||||||||||
12 | ВОРОНОВА М.С. | ||||||||||||||||||
ВТОРНИК 22.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | Финансовый банковск.менеджмент | 10 | Конструирование одежды | 11 | ||||||||||||
2 | АРУСТАМЯН Е.С. | ЧЕРНОМАЗ Е.Г. | |||||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | Финансовый банковск.менеджмент | 10 | Конструирование одежды | 11 | |||||||||||||
4 | АРУСТАМЯН Е.С. | ЧЕРНОМАЗ Е.Г. | |||||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | Биржевое дело | 1 | Моделирование и худ.оформл | 11 | Финансовый менеджмент | 10 | |||||||||||
6 | ВОРОНОВА М.С. | ЧЕРНОМАЗ Е.Г. | АРУСТАМЯН Е.С. | ||||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | Финансовый менеджмент | 10 | |||||||||||||||
8 | АРУСТАМЯН Е.С. | ||||||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | Налогооблож. юридических лиц | 3 | |||||||||||||||
10 | ИВАНОВА И.И. | ||||||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | Методол,методика исчислен. нал | 3 | |||||||||||||||
12 | ИВАНОВА И.И. | ||||||||||||||||||
СРЕДА 23.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | Основы банковского аудита | 10 | Правовое обеспеч.проф.деят-ти | 11 | ||||||||||||
2 | ГАВРИЧЕНКО Л.В. | ФАДЕЕВА Ю.С. | |||||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | Организация деятельности ЦБ | 10 | Правовое обеспеч.проф.деят-ти | 11 | |||||||||||||
4 | ГАВРИЧЕНКО Л.В. | ФАДЕЕВА Ю.С. | |||||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | Организация деятельности ЦБ | 10 | Арбитражный процесс | 9 | |||||||||||||
6 | ГАВРИЧЕНКО Л.В. | ЗАВАЛИЕВ С.В. | |||||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | Арбитражный процесс | 9 | Иностранный язык | 3 | |||||||||||||
8 | ЗАВАЛИЕВ С.В. | ЧЕРНЕНКО О.С. | |||||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | Предпринимательское право | 4 | Охрана труда | 11 | |||||||||||||
10 | ШЕНДРИК Н.Ю. | НОВИКОВ С.О. | |||||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | Охрана труда | 11 | |||||||||||||||
12 | НОВИКОВ С.О. | ||||||||||||||||||
ЧЕТВЕРГ 24.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | Организация деятельности ЦБ | 3 | Конструирование одежды | 11 | ||||||||||||
2 | ГАВРИЧЕНКО Л.В. | ЧЕРНОМАЗ Е.Г. | |||||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | Организация деятельности ЦБ | 3 | Конструирование одежды | 11 | |||||||||||||
4 | ГАВРИЧЕНКО Л.В. | ЧЕРНОМАЗ Е.Г. | |||||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | Физическая культура | ' | Моделирование и худ.оформл | 11 | Физическая культура | ' | Физическая культура | ' | |||||||||
6 | ШИЯНОВ Г П. | ЧЕРНОМАЗ Е.Г. | ШИЯНОВ Г.П. | ШИЯНОВ Г П | |||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | Методол,методика исчислен. нал | 4 | Менеджмент | 9 | |||||||||||||
8 | ИВАНОВА И.И. | СКАЧКОВА Н.Р. | |||||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | Косвенные и местные налоги | 4 | Правовое обеспеч.проф.деят-ти | 11 | |||||||||||||
10 | ИВАНОВА И.И. | ШЕНДРИК Н.Ю. | |||||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | Правовое обеспеч.проф.деят-ти | 11 | |||||||||||||||
12 | ШЕНДРИК Н.Ю. | ||||||||||||||||||
ПЯТНИЦА 25.10 | 1 | 1 | 8.00-9.30 | Этика и психология проф.деят. | 10 | Экономика отрасли | 11 | ||||||||||||
2 | КАРАМЫШЕВА И.Г. | ГАВРИЧЕНКО Л.В. | |||||||||||||||||
2 | 3 | 9.40-11.10 | Этика и психология проф.деят. | 10 | Экономика отрасли | 11 | |||||||||||||
4 | КАРАМЫШЕВА И.Г. | ГАВРИЧЕНКО Л.В. | |||||||||||||||||
3 | 5 | 11.50-13.20 | Управление персоналом | 6 | |||||||||||||||
6 | СКАЧКОВА Н.Р. | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 13.30-15.00 | Предпринимательское право | 11 | |||||||||||||||
8 | ШЕНДРИК Н.Ю. | ||||||||||||||||||
5 | 9 | 15.10-16.40 | Предпринимательское право | 11 | |||||||||||||||
10 | ШЕНДРИК Н.Ю. | ||||||||||||||||||
6 | 11 | 16.50-18.20 | Финансовая математика | 7 | Правовое обеспеч.проф.деят-ти | 11 | |||||||||||||
12 | МОНЖОСОВА К.А. | ШЕНДРИК Н.Ю. | |||||||||||||||||
СУББОТА 26.10 | 1 | 1 | 8.00-8.50 | Изготовление изделия | 11 | Налог на прибыль | 4 | ||||||||||||
2 | ШЕВЧЕНКО Е.Г. | ИВАНОВА И.И. | |||||||||||||||||
2 | 3 | 9.00-09.50 | Изготовление изделия | 11 | Методол,методика исчислен. нал | ' | |||||||||||||
4 | ШЕВЧЕНКО Е.Г. | ИВАНОВА И.И. | |||||||||||||||||
3 | 5 | 10.00-10.50 | Финансовый банковск.менеджмент | 10 | Физическая культура | ' | |||||||||||||
6 | АРУСТАМЯН Е.С. | ШИЯНОВ Г.П | |||||||||||||||||
4 | 7 | 11.00-11.50 | Математика | 7 | |||||||||||||||
8 | МОНЖОСОВА К.А. | ||||||||||||||||||
5 | 9 | 12.00-12.50 | Математика | 7 | |||||||||||||||
10 | МОНЖОСОВА К.А. | ||||||||||||||||||
6 | 11 | 13.00-13.50 | |||||||||||||||||
12 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)